id	summary	owner	type	priority	component	time
2713	button colour not set properly in variables.css	aron.carroll	enhancement	critical	ckan	07/19/12 14:00:28
2750	javascript translations need ripping	toby	enhancement	critical	ckan	07/25/12 11:37:26
2755	user pages very slow to load	toby	enhancement	critical	ckan	07/25/12 14:09:55
2774	Provide a method of passing localised strings into the JavaScript	toby	enhancement	critical	ckan	07/30/12 15:11:12
2807	autocomplete.js error	aron.carroll	enhancement	critical	ckan	08/06/12 15:17:08
2809	_ not defined for modules	aron.carroll	enhancement	critical	ckan	08/07/12 10:37:43
2458	Create demo statistics page	aron.carroll	enhancement	major	ckan	05/28/12 13:31:46
2642	Adapt harvest frontend to new theme	shevski	enhancement	major	ckan	07/09/12 15:03:16
2701	add comments to datasets	toby	enhancement	major	ckan	07/18/12 14:06:46
2707	Tidy up additional info boxes on dataset and resource pages	toby	enhancement	major	ckan	07/18/12 14:24:31
2717	French breaks the demo header	shevski	enhancement	major	ckan	07/20/12 10:34:47
2759	resource upload pointer incorrect	aron.carroll	enhancement	major	ckan	07/26/12 07:57:49
2767	Upgrade macro form.select to use tuples instead of dicts	aron.carroll	enhancement	major	ckan	07/26/12 16:14:58
2769	add site wide related page	toby	enhancement	major	ckan	07/26/12 17:26:07
2776	add styled text field for header title	aron.carroll	enhancement	major	ckan	07/31/12 08:50:03
2799	Translations for demo not picking up {% trans %} blocks	toby	enhancement	major	ckan	08/06/12 08:50:05
2802	Need to tweak the JSON formatting of the localisations	aron.carroll	enhancement	major	ckan	08/06/12 10:27:27
2803	Convert all JS translations to use keywords	aron.carroll	enhancement	major	ckan	08/06/12 11:16:57
2841	Slug generation fails on demo dev	aron.carroll	enhancement	major	ckan	08/13/12 11:00:53
2302	Simple theming	toby	enhancement	minor	ckan	04/16/12 13:23:48
2408	Only 4 'extras' can be added at a time	aron.carroll	enhancement	minor	ckan	05/22/12 10:47:19
2614	improve the documentation around less/node	aron.carroll	enhancement	minor	ckan	06/27/12 16:52:08
2700	language box	aron.carroll	enhancement	minor	ckan	07/18/12 14:03:43
2710	make the api_info.html not look like shit	tobes	enhancement	minor	ckan	07/18/12 15:13:05
2765	Demo login error messages	aron.carroll	enhancement	minor	ckan	07/26/12 15:50:42
2808	Confirm delete dialog badly placed on small screen	aron.carroll	enhancement	minor	ckan	08/07/12 09:57:54
2652	get qa working with the demo	toby	enhancement	awaiting triage	ckan	07/10/12 16:21:55
2680	review group deletion	shevski	enhancement	awaiting triage	ckan	07/16/12 11:02:05
2722	Ordering or search of datasets of a group brings up 'no results'	aron.carroll	defect	awaiting triage	ckan	07/22/12 09:20:54
2724	Inconsistent labelling / UX on draft datasets	toby	enhancement	awaiting triage	ckan	07/22/12 09:30:02
2739	Help text for format field	aron.carroll	enhancement	awaiting triage	ckan	07/24/12 09:46:15
2760	fix spacing between data API button and other buttons on dataset page	aron.carroll	enhancement	awaiting triage	ckan	07/26/12 10:09:20
2778	apps dashboard needs some design love	aron.carroll	enhancement	awaiting triage	ckan	07/31/12 11:27:20
2779	add 'deleted' to deleted datasets that admins can view	aron.carroll	enhancement	awaiting triage	ckan	07/31/12 12:17:57
2781	add way to edit homepage text to simple theming	aron.carroll	enhancement	awaiting triage	ckan	07/31/12 12:42:03
2789	logo fixups	aron.carroll	enhancement	awaiting triage	ckan	08/01/12 15:32:21
2791	Logo fix	aron.carroll	enhancement	awaiting triage	ckan	08/02/12 08:10:34
2792	dropdown fixes - open correctly	aron.carroll	enhancement	awaiting triage	ckan	08/02/12 08:14:56
2793	Markdown of resource page not rendered as markdown	toby	enhancement	awaiting triage	ckan	08/02/12 08:37:43
2794	top buttons missing on edit resource	aron.carroll	enhancement	awaiting triage	ckan	08/02/12 08:58:46
2797	plain_textarea styling	aron.carroll	enhancement	awaiting triage	ckan	08/03/12 13:27:02
2801	no way to see full description of a related item	aron.carroll	defect	awaiting triage	ckan	08/06/12 09:36:49
2804	please make download button blue	aron.carroll	enhancement	awaiting triage	ckan	08/06/12 11:24:15
2826	Null group image	toby	defect	awaiting triage	ckan	08/09/12 09:45:46
2836	Need extra info for forms	toby	enhancement	awaiting triage	ckan	08/10/12 13:38:51
2837	checkbox styling	aron.carroll	enhancement	awaiting triage	ckan	08/10/12 13:39:53
2840	tag line styling	aron.carroll	enhancement	awaiting triage	ckan	08/13/12 09:48:27
2847	'show inactive sources' checkbox displaying incorrectly	toby	defect	awaiting triage	ckan	08/13/12 13:25:22
2848	no dataset descriptions on front page	toby	defect	awaiting triage	ckan	08/14/12 10:01:45
2852	better message for trying to refresh inactive sources in harvest	toby	enhancement	awaiting triage	ckan	08/15/12 16:31:57
2853	unclear error message in refreshing harvest source	toby	enhancement	awaiting triage	ckan	08/15/12 16:34:42
2855	language box no longer functional	shevski	defect	awaiting triage	ckan	08/15/12 16:45:52
2856	server error when clicking on deleted app link	toby	defect	awaiting triage	ckan	08/15/12 16:54:44
2858	Harvester tweaks	toby	enhancement	awaiting triage	ckan	08/16/12 07:46:38
2860	target blank link in qa report	toby	enhancement	awaiting triage	ckan	08/16/12 10:43:46
2871	user profile about text does not show up		defect	awaiting triage	ckan	08/16/12 11:02:33
2812	Groups description needs improving	toby	enhancement	awaiting triage	ckan	08/08/12 09:59:13
2782	integrate with leaflet for demo background generation	toby	enhancement	awaiting triage	ckan	07/31/12 15:34:17
