{6} All Tickets By Milestone (Including closed) (2425 matches)
A more complex example to show how to make advanced reports.
Results (1401 - 1500 of 2425)
ckan-sprint-2012-01-23 (25 matches)
Ticket | Summary | Component | Status | Resolution | Version | Type | Priority | Owner | Modified | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
#1511 | Logic function for getting a user's public activity stream | ckan | closed | fixed | enhancement | awaiting triage | kindly | 01/26/12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#1495 | API call for getting a user's public activity stream | ckan | closed | fixed | enhancement | awaiting triage | kindly | 01/26/12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#1475 | Create documentation showing how to make an extension that use celery. | ckan | closed | fixed | enhancement | awaiting triage | kindly | 01/26/12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#1646 | Resource navigator options display spuriously | ckan | closed | worksforme | defect | critical | zephod | 01/24/12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#1299 | Activity streams table migration | ckan | closed | fixed | enhancement | awaiting triage | seanh | 01/23/12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#1691 | paster user create command takes password on command line | ckan | closed | invalid | enhancement | critical | rgrp | 01/23/12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#1655 | Setup issues on s025 (Publicdata.eu) | pdeu | closed | fixed | task | major | amercader | 01/23/12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#1541 | Setup server for the DGU form-refactor. | ckan | closed | fixed | task | minor | icmurray | 01/23/12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#1645 | Update and test existing DGU package form : Apply a simple theme | dgu | closed | fixed | enhancement | major | icmurray | 01/23/12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#1609 | Celery task for ckanext-archiver to write to webstore. | ckan | closed | fixed | enhancement | awaiting triage | ross | 01/20/12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#1683 | Dataset search results - last item out of order | ckan | closed | fixed | defect | minor | dread | 01/19/12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#1623 | Dump to exclude deleted objects | ckan | closed | fixed | enhancement | trivial | dread | 01/18/12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#1627 | favicon broken | ckan | closed | fixed | defect | minor | dread | 01/18/12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#1629 | permissions changed during upgrade to 1.5.1 | ckan | closed | fixed | defect | critical | dread | 01/17/12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#1597 | Tag search - filter by group | ckan | closed | fixed | enhancement | minor | 01/17/12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#1613 | Post-dataset-edit URL has #section | ckan | closed | wontfix | defect | trivial | dread | 01/17/12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#1575 | tag punctuation lost in ca.ckan.net import | ckan | closed | fixed | enhancement | minor | dread | 01/17/12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#1659 | Cannot logout if CKAN mounted at non-root url | ckan | closed | fixed | defect | minor | dread | 01/16/12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#1631 | Add activity stream events for new/changed groups | ckan | closed | fixed | enhancement | awaiting triage | seanh | 01/16/12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#1625 | Add activity stream events for new/changed users | ckan | closed | fixed | enhancement | awaiting triage | seanh | 01/16/12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#1641 | ckanext-archiver: Content-length header not reliable to check if resource has been modified | ckan | closed | fixed | enhancement | minor | amercader | 01/12/12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#1638 | Don't use JsonType in activity streams | ckan | closed | wontfix | enhancement | awaiting triage | seanh | 01/11/12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#1624 | Typo in dataset edit mode | ckan | closed | fixed | defect | minor | dread | 01/10/12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#1626 | 'About CKAN' page update | ckan | closed | fixed | enhancement | major | dread | 01/10/12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#1622 | Deploy QA on DGU UAT test server - 0.5d | ckan | closed | fixed | enhancement | major | johnglover | 01/09/12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ckan-sprint-2012-01-09 (19 matches) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ticket | Summary | Component | Status | Resolution | Version | Type | Priority | Owner | Modified | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#1576 | Move stats extension back into core - 0.5d | ckan | closed | fixed | enhancement | major | rgrp | 01/20/12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#1592 | Add metadata_modified and metadata_created to package_dictize output | ckan | closed | fixed | enhancement | awaiting triage | amercader | 01/11/12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#1446 | Data Explorer v2 | ckan | closed | fixed | enhancement | major | rgrp | 01/11/12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#1531 | Update group create/update so you can add capacities and group types. | ckan | closed | fixed | enhancement | awaiting triage | kindly | 01/10/12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#1467 | CKAN dumps dgu miss certain publisher information | ckan | closed | worksforme | defect | major | thejimmyg | 01/09/12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#1582 | Deploy QA for thedatahub - 0.5d | ckan | closed | fixed | enhancement | major | johnglover | 01/09/12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#1494 | API call for getting a user's public activity stream as rendered rtext | ckan | closed | wontfix | enhancement | awaiting triage | seanh | 01/09/12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#1540 | Search API returns an error if empty parameters are provided | ckan | closed | fixed | defect | major | amercader | 01/08/12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#1614 | remove po files from git diff | ckan | closed | fixed | enhancement | awaiting triage | kindly | 01/04/12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#1612 | Group view page slow | ckan | closed | fixed | enhancement | awaiting triage | kindly | 01/04/12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#1394 | Resource validation error messages misleading | ckan | closed | fixed | defect | minor | dread | 01/03/12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#1298 | Generate activites to be put into activities table. | ckan | closed | fixed | enhancement | awaiting triage | kindly | 01/03/12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#1599 | [contrib] Simple embeddable dataset count widget (esp for group count) | contrib | closed | fixed | enhancement | minor | rgrp | 01/03/12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#1545 | Remove external asset dependencies | ckan | closed | wontfix | enhancement | minor | 12/30/11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#1543 | Pagination links in the dataset listings don't keep the current filters | ckan | closed | fixed | defect | major | johnglover | 12/21/11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#1580 | Documenting TaskStatus table and QA changes - 0.5d | ckan | closed | fixed | enhancement | minor | johnglover | 12/21/11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#892 | Make stored data available in WUI - 0.5d | ckan | closed | fixed | enhancement | major | johnglover | 12/20/11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#1451 | Reintegrate download stats on dataset and resource view page - 0.5d | ckan | closed | fixed | enhancement | major | johnglover | 12/20/11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#1519 | combine stats and analytics extensions into one in UI as well as deployment | ckan | closed | wontfix | enhancement | minor | johnglover | 12/19/11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ckan-sprint-2011-12-19 (15 matches) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ticket | Summary | Component | Status | Resolution | Version | Type | Priority | Owner | Modified | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#1462 | Multi-Instance CKAN Solr Search Issues | ckan | closed | fixed | defect | minor | amercader | 02/24/12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#191 | Searching by modification date | ckan | closed | fixed | enhancement | minor | johnglover | 02/23/12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#1518 | CKAN Upload fails if filename has spaces in it | ckan | closed | fixed | defect | critical | rgrp | 02/23/12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#1536 | Group deletion doesn't work | ckan | closed | fixed | defect | minor | dread | 02/23/12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#1522 | Add capacity to member table. | ckan | closed | fixed | enhancement | awaiting triage | kindly | 12/19/11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#1529 | Display user name when logged in | ckan | closed | fixed | enhancement | minor | dread | 12/19/11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#1552 | Be able to set password on the command line when creating users | ckan | closed | fixed | enhancement | minor | dread | 12/16/11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#1546 | Package metadata_created returns the wrong date | ckan | closed | fixed | defect | minor | johnglover | 12/16/11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#1532 | Registration with OpenID has misleading error message | ckan | closed | fixed | defect | major | 12/15/11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#1548 | Simplfy inheritance in functional tests | ckan | closed | fixed | enhancement | minor | dread | 12/14/11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#1407 | Stats extension not working | ckan | closed | fixed | defect | awaiting triage | rgrp | 12/13/11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#1516 | Update SOLR schema after 1.5.1 release and set up multicore SOLR instances if needed | ckan | closed | fixed | task | critical | amercader | 12/08/11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#1520 | Disable name changing | ckan | closed | fixed | task | major | 12/07/11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#1483 | Tasks sometimes fail to update task_status table when trying to report a failure | ckan | closed | fixed | defect | minor | johnglover | 12/07/11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#1524 | New Release of Latest MI Reports | ckan | closed | fixed | enhancement | major | thejimmyg | 12/06/11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ckan-sprint-2011-12-05 (27 matches) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ticket | Summary | Component | Status | Resolution | Version | Type | Priority | Owner | Modified | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#1450 | Simplify dataset view page | ckan | closed | fixed | enhancement | major | zephod | 02/23/12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#1445 | Resource View page in WUI | ckan | closed | fixed | enhancement | major | zephod | 02/23/12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#1453 | Flexible tag names | ckan | closed | fixed | enhancement | major | icmurray | 02/16/12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#1502 | Group package list is ordered by revision timestamp instead of alphabetically | ckan | closed | fixed | defect | minor | johnglover | 12/21/11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#1505 | SearchError and SearchQueryError cause exception in Action API | ckan | closed | fixed | defect | minor | dread | 12/21/11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#1455 | Search results when 'all_fields' don't include 'extra' fields | ckan | closed | fixed | defect | major | johnglover | 12/21/11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#1493 | 'search-index rebuild/clear' doesn't work if no ckan.site_id | ckan | closed | fixed | defect | minor | dread | 12/21/11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#1487 | Fix group ordering on homepage | ckan | closed | fixed | enhancement | awaiting triage | 12/21/11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#1504 | Action API given blank data causes exception | ckan | closed | fixed | defect | minor | dread | 12/16/11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#1490 | Standardize output from package listings coming from the logic layer | ckan | closed | fixed | enhancement | minor | amercader | 12/16/11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#1503 | Move from Bitbucket to Github | ckan | closed | fixed | task | major | dread | 12/13/11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#1517 | Accessing resource view sometimes auto-downloads the resource | ckan | closed | fixed | defect | awaiting triage | zephod | 12/06/11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#1478 | change package_group to members table | ckan | closed | fixed | enhancement | awaiting triage | kindly | 12/06/11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#1481 | License not shown if no resources | ckan | closed | fixed | defect | minor | johnglover | 12/06/11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#1124 | push apt package python-ckanext-solr into our debian repository | ckan | closed | fixed | enhancement | minor | thejimmyg | 12/06/11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#1415 | Comments on current status of ckan deb packages | ckan | closed | fixed | enhancement | minor | thejimmyg | 12/06/11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#1500 | Slug API calls tidy up | ckan | closed | fixed | defect | minor | dread | 12/06/11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#1498 | Support multiple SOLR schema versions | ckan | closed | fixed | enhancement | major | amercader | 12/06/11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#1501 | Pagination links broken | ckan | closed | fixed | defect | major | johnglover | 11/30/11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#1468 | Update the search index for individual packages | ckan | closed | fixed | defect | minor | johnglover | 11/29/11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#1499 | list/read/delete packages on the command-line | ckan | closed | fixed | enhancement | minor | dread | 11/29/11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#1497 | Suppress benign warnings | ckan | closed | fixed | enhancement | minor | dread | 11/29/11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#1002 | Remove changeset model code | ckan | closed | fixed | enhancement | trivial | dread | 11/28/11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#1482 | Minor JS bugs | ckan | closed | fixed | defect | minor | johnglover | 11/23/11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#1484 | Creating package with duplicate tags causes exception | ckan | closed | fixed | defect | minor | dread | 11/23/11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#1480 | Munge functions in util | ckan | closed | fixed | enhancement | minor | dread | 11/22/11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#1479 | Can't edit a user with a unicode email address | ckan | closed | fixed | defect | minor | dread | 11/22/11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ckan-sprint-2011-11-21 (13 matches) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ticket | Summary | Component | Status | Resolution | Version | Type | Priority | Owner | Modified | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#1470 | Check user name in the profile form | ckan | closed | fixed | defect | critical | dread | 12/21/11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#1433 | Support SQLAlchemy 0.7 | ckan | closed | fixed | enhancement | major | kindly | 12/21/11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#1456 | Use resource description instead of name if both are present | ckan | closed | fixed | enhancement | minor | amercader | 12/21/11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#1488 | List of installed extensions - add to the status_show | ckan | closed | fixed | enhancement | minor | dread | 11/25/11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#1463 | QA extension no-longer works with packaged CKAN 1.5 | ckan | closed | wontfix | defect | awaiting triage | 11/21/11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#1449 | Improved resource listing on dataset view page | ckan | closed | fixed | enhancement | major | johnglover | 11/21/11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#1473 | max name length validators missing | ckan | closed | fixed | defect | minor | dread | 11/21/11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#1398 | Automated conversion of resource data into webstore | ckan | closed | fixed | enhancement | awaiting triage | kindly | 11/20/11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#1474 | fix up navl tests | ckan | closed | fixed | enhancement | awaiting triage | 11/20/11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#1472 | Convert ckanclient to git and github from mercurial | ckan | closed | fixed | enhancement | minor | rgrp | 11/19/11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#1087 | version and contact info api call | ckan | closed | fixed | enhancement | awaiting triage | 11/09/11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#1454 | postgres search code/data removal | ckan | closed | fixed | enhancement | minor | dread | 11/09/11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#1420 | Refactor ckanext-qa to work as a celery task | ckan | closed | fixed | enhancement | major | johnglover | 11/09/11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ckan-sprint-2011-11-07 (1 match) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ticket | Summary | Component | Status | Resolution | Version | Type | Priority | Owner | Modified | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#1236 | View a package at a given revision | ckan | closed | fixed | enhancement | awaiting triage | dread | 02/23/12 |
Note:
See TracReports for help on using and creating reports.